<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abtreibung.at &#187; Medienberichte</title>
	<atom:link href="http://abtreibung.at/archives/category/medienberichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abtreibung.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Studie: Liberale Gesetze bedeuten weniger Abtreibungen</title>
		<link>http://abtreibung.at/archives/1765</link>
		<comments>http://abtreibung.at/archives/1765#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abtreibung.at/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Restriktive Abtreibungsgesetze senken nicht die Rate von Schwangerschaftsabbrüchen und forcieren unsichere Abtreibungen, sagt eine WHO-Studie Die Abtreibungsrate sinkt weiter, doch in weitaus geringerem Maße als in den 90ern. Steigend sind hingegen die für Frauen so gefährlichen heimlichen und nicht professionell durchgeführten Abbrüche. Eine neue Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Guttmacher-Instituts über die globale Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1766" title="1326522125222" src="http://abtreibung.at/wp-content/uploads/2012/01/1326522125222.jpg" alt="" width="240" height="160" /><strong>Restriktive Abtreibungsgesetze senken nicht die Rate von Schwangerschaftsabbrüchen und forcieren unsichere Abtreibungen, sagt eine WHO-Studie</strong><br />
Die Abtreibungsrate sinkt weiter, doch in weitaus geringerem Maße als in den 90ern. Steigend sind hingegen die für Frauen so gefährlichen heimlichen und nicht professionell durchgeführten Abbrüche.<span id="more-1765"></span><br />
Eine neue Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Guttmacher-Instituts über die globale Entwicklung von Abtreibungen wurde am 19. Jänner im Medizinjournal &#8220;The Lancet&#8221; veröffentlicht und bestätigt, was ExpertInnen seit Jahren monieren: Abtreibungsverbote verhindern Abtreibungen nicht. Stattdessen erhöhen sie die Gefahr von unsicheren Abbrüchen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass zwar zwischen 1995 und 2003 die Abbruchsrate gesenkt werden konnte, seit 2003 die Zahlen jedoch relativ konstant geblieben sind.<br />
Daten über Häufigkeit und Trends bei Abtreibungen könnten die Frauengesundheit und den Zugang zur Familienplanung verbessern, heißt es in der Erklärung zum Hintergrund der Studie. Bisher lagen nur Zahlen über unsichere und sichere Abbrüche weltweit für den Zeitraum zwischen 1995 und 2003 vor. Um noch mehr Daten über den Zusammenhang zwischen einem legalen Status von Schwangerschaftsabbrüchen und der Abbruchsrate zu bekommen, wurden nun auch Zahlen bis 2008 erhoben.<br />
Was bedeutet &#8220;unsicher&#8221;?<br />
Unsichere Abtreibungen sind eine der Hauptursachen der Müttersterblichkeit. Unsicher ist eine Abtreibung dann, wenn sie außerhalb von Krankenhäusern und ohne Hilfe von qualifiziertem medizinischem Personal durchgeführt wurde, so die Standarddefinition der WHO, auf die sich auch die StudienautorInnen bezogen. Unter solchen Umständen sind Frauen einer erhöhten Gefahr von Infektionen und lebensbedrohlichen Blutungen ausgesetzt.<br />
In Entwicklungsländern, insbesondere in solchen mit restriktiven Abtreibungsgesetzen, werden von der Studie ungleich mehr Abtreibungen als unsicher klassifiziert. In Afrika sind es 97 Prozent, in Lateinamerika 95 Prozent, in Asien 40 Prozent. In Europa werden hingegen nur neun Prozent der Abbrüche als unsicher eingestuft. &#8220;Wir sehen aber auch eine wachsende Zahl von heimlichen und unsicheren Abbrüchen in entwickelten Ländern&#8221;, sagte Gilda Sedgh, Hauptautorin der Studie und Forscherin am Guttmacher-Institut, gegenüber Reuters. Auch gibt es eine beträchtliche Kluft zwischen West- und Osteuropa: In Westeuropa nahmen 2008 von 1000 Frauen zwölf eine Abtreibung vor, in Osteuropa waren es 43.<br />
Globale Abbruchsraten<br />
Die globale Rate von Schwangerschaftsabbrüchen belief sich zwischen 2003 und 2008 auf 28 bis 29 Abtreibungen pro 1000 Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren. Das ist im Vergleich zu 1995 eine beträchtliche Abnahme, damals kamen auf 1000 Frauen 35 Abtreibungen. Zwischen 2003 und 2008 tat sich allerdings nicht mehr viel: Der durchschnittliche Rückgang pro Jahr betrug zwischen 1995 und 2003 2,4 Prozent, zwischen 2003 und 2008 waren es nur noch 0,3 Prozent. Zwischen 2003 und 2008 bleibt es also weitgehend unverändert.<br />
Richard Horton, Herausgeber von &#8220;The Lancet&#8221;, über die Ergebnisse: &#8220;Diese Zahlen sind zutiefst beunruhigend. Die Fortschritte, die in den 1990er-Jahren gemacht wurden, gehen wieder zurück.&#8221;<br />
Besorgniserregend ist auch der Anstieg von unsicheren Abbrüchen. Sie machten 2008 49 Prozent der Abtreibungen aus, 1995 waren es noch 44 Prozent. Gilda Sedgh betonte gegenüber Reuters die aus der Studie klar hervorgegangene Verbindung zwischen unsicheren Abbrüchen und restriktiven Gesetzen. Auch verursachen diese laut Studie keine niedrigere Abbruchrate. Im Gegenteil: In den sogenannten entwickelten Ländern sank der Anteil der Abbrüche von 36 Prozent auf 26 Prozent. In Ländern mit strengen Gesetzen gegen Abtreibung gab es hingegen eine geringe Rückgangsrate.<br />
&#8220;Frauen werden immer abtreiben&#8221;<br />
Kate Hawkins vom Institute of Development Studies, kommentierte dieses Ergebnis gegenüber der BBC: &#8220;Ob legal oder illegal, Frauen werden immer abtreiben.&#8221; &#8220;Lancet&#8221;-Herausgeber Horton sieht auch negative Folgen von Sanktionen auf gesellschaftlicher Ebene: &#8220;Verdammung, Stigmatisierung und Kriminalisierung von Abtreibung sind grausame und falsche Strategien.&#8221;<br />
Die StudienautorInnen empfehlen für eine weitere Reduktion von ungewollten Schwangerschaften und unsicheren Abbrüchen altbekannte Rezepte: Investitionen in Familienplanungs-Einrichtungen und sichere Verhütung seien wirkungsvolle Schritte. Abtreibung per se zu verbieten oder zu erschweren ist in reproduktionspolitischer Hinsicht einmal mehr als kontraproduktiv beurteilt worden.<br />
Quelle: <a href="http://diestandard.at/1326503211949/Neue-Studie-Liberale-Gesetze-bedeuten-weniger-Abtreibungen" target="_blank">diestandard.at</a> vom 19.1.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abtreibung.at/archives/1765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video über die &#8220;Pille danach&#8221;</title>
		<link>http://abtreibung.at/archives/1726</link>
		<comments>http://abtreibung.at/archives/1726#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 22:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abtreibung.at/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut einem Jahr ist die &#8220;Pille danach&#8221; rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Das wissen nach wie vor wenige. Dr. Christian Fiala und Petra Schweiger im Interview. Die Pille-danach können Sie nach einem ungeschützten oder unzureichend geschützten Geschlechtsverkehr anwenden. Die Pille-danach bewirkt keinen Schwangerschaftsabbruch! Die Frau nimmt sie nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr so früh wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gut einem Jahr ist die &#8220;Pille danach&#8221; rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Das wissen nach wie vor wenige. Dr. Christian Fiala und Petra Schweiger im Interview.</p>
<p>Die Pille-danach können Sie nach einem ungeschützten oder unzureichend geschützten Geschlechtsverkehr anwenden. Die Pille-danach bewirkt keinen Schwangerschaftsabbruch!</p>
<p>Die Frau nimmt sie nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr so früh wie möglich, am besten innerhalb von zwölf Stunden, keinesfalls aber später als 72 Stunden (drei Tage) danach.</p>
[See post to watch Flash video]<br />
<a href="http://www.w24.at/tv_detail.aspx?tid=153758" target="_blank">w24.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abtreibung.at/archives/1726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmtipp: 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage</title>
		<link>http://abtreibung.at/archives/457</link>
		<comments>http://abtreibung.at/archives/457#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abtreibung.at/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[(Originaltitel: 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile) ist ein rumänisches Filmdrama von Cristian Mungiu, das von existenzieller Angst und Demütigung im kommunistischen Rumänien unter Diktator Nicolae Ceauşescu handelt.  Zwei junge Frauen unter dem sozialistischen Ceauşescu -Regime versuchen eine Abtreibung durchzuführen. Der Film wurde mit der Goldenen Palme und dem Europäischen Filmpreis 2007 ausgezeichnet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-459" title="poster01" src="http://abtreibung.at/wp-content/uploads/2009/04/poster01.jpg" alt="poster01" width="150" height="208" />(Originaltitel: 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile) ist ein rumänisches Filmdrama von Cristian Mungiu, das von existenzieller Angst und Demütigung im kommunistischen Rumänien unter Diktator Nicolae Ceauşescu handelt.  Zwei junge Frauen unter dem sozialistischen Ceauşescu -Regime versuchen eine Abtreibung durchzuführen.<br />
Der Film wurde mit der Goldenen Palme und dem Europäischen Filmpreis 2007 ausgezeichnet und fand große Zustimmung bei den Kritikern, weil es mit einem nüchternen formalen Stil eine enorme innere Spannung entwickle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abtreibung.at/archives/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama ist auch beim Thema Abtreibung liberaler als sein Vorgänger</title>
		<link>http://abtreibung.at/archives/445</link>
		<comments>http://abtreibung.at/archives/445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abtreibung.at/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[24.01.2009 Getreu seines Wahlslogans &#8220;Change&#8221;  hat der neue US-Präsident Barack Obama einen anderen Regierungskurs zum Thema Abtreibungen eingeschlagen, als sein Vorgänger George W. Bush. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, hat Obama am gestrigen Freitag einen Erlass aufgehoben, der es verbietet Steuergelder an Organisationen zu zahlen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen oder auch nur darüber Beraten. Es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-580 alignleft" title="spiegelde" src="http://abtreibung.at/wp-content/uploads/2009/04/spiegelde-150x55.jpg" alt="spiegelde" width="150" height="55" />24.01.2009 Getreu seines Wahlslogans &#8220;Change&#8221;  hat der neue US-Präsident Barack Obama einen anderen Regierungskurs zum Thema Abtreibungen eingeschlagen, als sein Vorgänger George W. Bush.</p>
<p>Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, hat Obama am gestrigen Freitag einen Erlass aufgehoben, der es verbietet Steuergelder an Organisationen zu zahlen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen oder auch nur darüber Beraten.</p>
<p>Es ist nicht das erste Mal, dass dieser Erlass, der vom US-Präsidenten Ronald Reagan erstmalig verfügt wurde, aufgehoben wurde. Auch US-Präsident Bill Clinton hatte den Erlass bereits aufgehoben, bevor Bush ihn wieder in Kraft setzte.</p>
<p>Quelle:http://www.spiegel.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abtreibung.at/archives/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch bei minderjährigen Frauen</title>
		<link>http://abtreibung.at/archives/448</link>
		<comments>http://abtreibung.at/archives/448#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Minderjährige]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abtreibung.at/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche pro-familia Bundesverband führte in Zusammenarbeit mit den pro familia-Beratungsstellen ein Forschungsprojekt durch. Hier die ersten Ergebnisse: http://www.jugendschwangerschaften.de/lit/lit1.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-577 alignleft" title="profamilia" src="http://abtreibung.at/wp-content/uploads/2009/04/profamilia-150x68.jpg" alt="profamilia" width="150" height="68" />Der deutsche pro-familia Bundesverband führte in Zusammenarbeit mit den pro familia-Beratungsstellen ein Forschungsprojekt durch. Hier die ersten Ergebnisse:<br />
<br/><br/><br />
<a href="http://www.jugendschwangerschaften.de/lit/lit1.pdf">http://www.jugendschwangerschaften.de/lit/lit1.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abtreibung.at/archives/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

