Wo werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt – Deutschland
Baden Würtenberg
Adressen in Österreich >> hier klicken
| Name | Adresse | Nummer | E – Mail | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
| Schneider, Dr. med. Johannes | Hauptstr. 84, 77815 Bühl | 07223/21122 | x | kein Angabe | unfreundlich | |||
| Dr. Rudolf Stromp | Hülbenerstraße 66, 72516 Dettingen | 07123/71019 | x | 400- | x | VN: 515- | freundlich | |
| Hagen, Dr. Manfred | Spitalstr. 29, 89584 Ehingen | 07391/8220 | x | VN: 700- | neutral | |||
| Hugo, Dr. med. Jürgen M. | Seilerweg 3, 79108 Freiburg | 07665/1233 | x | 300- | x | 465- | neutral | |
| Pässler, Dr. Mathias | Habsburgerstr. 131, 79104 Freiburg | 0761/25059 | praxis@dr-paessler.de | x | 350- | x | 500- | neutral |
| Köhler, Dr. Jürgen | Karlstr. 103, 74076 Heilbronn | 07131/645424 | x | VN: 400- | neutral | |||
| Uni-Frauenklinik | Voßstr. 9, 69115 Heidelberg | 06221/56-7856 Gyn: 06221/567934 | X | keine Angabe | neutral | |||
| Dr. Klaus-Peter Winterfeldt | König-Wilhelm-Straße 60, 74360 Ilsfeld | 07062/975730 | x | keine Angabe | x | keine Angabe | neutral | |
| Dr. N. Boldor | Karlstr. 13, 76133 Karlsruhe | 0721/22466 | x | 280-; 330- je nach SSW | x | LA; VN:350- | freundlich | |
| M.R. van Santen | Kriegsstraße 216, 76135 Karlsruhe | 0721/9850701 | x | 260- | x | 440- | neutral | |
| Dr. Undine Bakmann | Petershauser Straße 30, 78467 Konstanz | 07531/56088 | x | 528,93- | x | 825- | unfreundlich | |
| Dr. Loffing, Robert | Schloßplatz 23, 77933 Lahr | 07821 / 271097 | x | VN: ca. 480- | freundlich | |||
| Gemeinschaftspraxis Schipper und Gottenbos | Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg | 07141/22242 | x | 350- | x | LA:350-; VN: 510 | unfreundlich | |
| Rummel, Dr. Thomas | Seestraße 14, 71638 Ludwigsburg | 07141/926268 | info@frauenarzt-ludwigsburg.de | x | VN: 420- | unfreundlich | ||
| Oberniedermayr, Dr. Michael | Seckenheimer Hauptstr.88, 68239 Mannheim | 0621/476464 | x | VN: 500- | neutral | |||
| Vladov, Dr. med. Emil | P3, 11, 68161 Mannheim | 0621/20450 | x | keine Angabe | unfreundlich | |||
| Kreiskrankenhaus Mosbach | Knopfweg1, 74821 Mosbach | 06261/83-0 Gyn: 06261/83-449 | info@neckar-odenwald-kliniken.de | x | VN: 410- | freundlich | ||
| Dr. med. Wolfgang Henne | Turmstraße 19, 72202 Nagold | 07452 / 66003 | praxis-dr-henne@t-online.de | x | ca.250- | x | VN: ca. 600- | neutral |
| Wildt, Dr. med. Rüdiger | Schlichtener Str. 17, 73614 Schorndorf | 07181/929770 | x | 350- (+ 76-bei rhesus -negativ) | x | VN: 437 (+ 76-bei rhesus -negativ) | freundlich | |
| Dr. Verginia Abele | Ackergasse 9, 73525 Schwäbisch Gmünd | 07171/64444 | x | 550- | freundlich | |||
| A. Resaei | Bocksgasse 38, 73525 Schwäbisch Gmünd | 07171/929820 | x | keine Angabe | x | VN: keine Angabe | freundlich | |
| Stapf Klinik | Türlenstraße 22a, 70191 Stuttgart | 0711/283143 | x | 310- | x | VN:395- LA:265- | freundlich | |
| Dostal, Paul | Königstr. 70, 70173 Stuttgart | 0711/2265100 | x | 350- | x | LA und VN:450- | freundlich | |
| Uni-Frauenklinik | Calwerstr. 7, 72076 Tübingen | 07071/2982224 | x | VN:443- | freundlich | |||
| Gyn. Praxisklinik Dr.Martin Linnenschmidt | Obere Hauptstr. 8, 78532 Tuttlingen | 07461/79291 | x | VN: 560 | freundlich | |||
| Müller, Michael | Söflinger Str. 174, 89077 Ulm | 0731 / 931 53-50 | x | ca. VN: 500- | freundlich | |||
| Kahoun, Björn | Robert-Leicht-Str.1, 70563 Vaihingen | 0711 / 74 47 40 | x | VN: ca.650- | freundlich | |||
| Name | Adresse | Nummer | E – Mail | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
Bayern
| Name | Adresse | Nummer | E – Mail | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
| Dr. Ulrich Graßhoff | Frohsinnstraße 32, 63739 Aschaffenburg | 06021/26565 | X | 310- | X | LA: 270-; VN:395- | freundlich | |
| Klinikum Augsburg | Stenglinstr. 2, 86156 Augsburg | 0821/400-01 Gyn:0821/400-2576 | webinfo@klinikum-augsburg.de | nur bei medizinischer Indikation | ||||
| Klinikum Deggendorf | Perlasberger Str. 41, 94455 Deggendorf | 0991/380-0; Gyn: 0991/380-3151 | Gyn: annemarie.lerndorfer@klinikum-deggendorf.de | nur bei medizinischer Indikation | ||||
| Mersdorf, Dr. Siegfried | Bahnhofstr. 42, 86316 Friedberg | 0821/6089070 | Praxis@Dr-Mersdorf.de | X | ca:300- | X | LA: ca. 300- | freundlich |
| Jonas, Carol | Gebhardtstr. 2, 90762 Fürth | 0911/774949 | X | VN: 430- | neutral | |||
| Dr. Zapf | Hauptstr. 60-64, 82467 Garmisch-Partenkirchen | 08821/2558 | X | VN: keine Angabe | freundlich | |||
| Klinikum Ingolstadt | Krumenauerstr. 25, 85049 Ingolstadt | 0841/8800 | info@klinikum-ingolstadt.de | nur bei medizinischer Indikation | ||||
| Rossberg, Dr. Bernd | W.-Meußdörffer-Str.4, 95326 Kulmbach | 09221/74020 | praxis@dr-rossberg.de | nur bei eigenen Patientinnen | keine Angabe | neutral | ||
| Dr. Benedikt-Johannes Hostenkamp | Paradiesplatz 1, 88131 Lindau | 08382/25021 | www.pro-choice.name | X | 540- | X | VN: 450- | freundlich |
| Klinikum Schwabing | Kölner Platz 1, 80804 München | 089/ 3068 – 0; Gyn: 089/3068-2401 | kms@kms.mhn.de | X | VN: ca. 300-400- | neutral | ||
| Klinikum der Universität München; Campus Großhadern |
Marchioninistraße 15, 81337 München | 089/7095-0 | info@klinikum.uni-muenchen.de | nur bei medizinischer Indikation | ||||
| Friedrich Andreas Stapf | Fäustlestraße 5, 80339 München | 089/5004041 | www.frauenklinik-lindau.euememha@frauenklinik-lindau.eu | X | 310- | X | LA: 265-; VN: 375- | freundlich |
| Dr. Harry Tschebiner (Frauenarzt im Nordsternhaus) |
Nymphenburger Str. 92, 80636 München | 089/129 32 29 | gyn@nordsternhaus.de | X | VN: 400- | neutral | ||
| Csiky-Strauss, Dr. med | Hohenzollernstr.97, 80796 München | 0 89/27 12 100 | X | keine Angabe | X | VN: 430- | freundlich | |
| Dr. Elena Yuferova | Hohenzollernstraße 97, 80939 München | 089/27 12 100 | X | keine Angabe | X | VN: 430- | freundlich | |
| Scharff, Dr. med. Ulrike | Hohenzollernstr.97, 80796 München | 0 89/27 12 100 | X | keine Angabe | X | VN: 430- | freundlich | |
| Tagesklinik München Nord | Ingolstädter Str. 166, 80939 München | 089/375075 – 0 | X | VN: 450- | freundlich | |||
| Kellner, Dr.med. Ulrich | Lochhamer Str. 47, 81477 München | 089/298366 | X | keine Angabe | freundlich | |||
| Rothe, Dr. med. Dietrich Ernst Robert | Einsteinstraße 1, 81675 München | 089/345977 | X | VN: 600- | freundlich | |||
| Städtisches Klinikum Neuperlach | Oskar-Maria-Graf-Ring 51, 81737 München | 089/6794 – 0; Gyn: 089/67 94-2451 | X | VN: keine Angabe | neutral | |||
| Dr. Andreas Freudemann | Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1, 90419 Nürnberg | 0911/337252 | X | 300- | X | VN: 395- LA: 225- | freundlich | |
| Anzenberger, Dr. med. Heike | Schongauer Str. 26, 82380 Peißenberg | 08803/3646 | X | VN: ca. 400- | freundlich | |||
| Dr. Horst Hüttenreiter | Würzburger Straße 1, 97236 Randersacker | 0931/708313 | X | 350- | X | VN: 452- | freundlich | |
| Gallenmüller, Dr.med.Walter | Bahnhofstr. 24, 93047 Regensburg | 0941/560331 | X | VN: 395- | freundlich | |||
| Dorn, Dr. Christian | Adlergebirgsstr. 3, 84478 Waldkraiburg | 0 86 38 / 6 62 95 | X | VN:500-600- | freundlich | |||
| Name | Adresse | Nummer | E – Mail | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
Brandenburg
| Name | Adresse | Telefon | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt | |
| Beck, Dr.med.Eberhard | Hochstr. 29, 14770 Brandenburg | 03381/411400 | X | 300-500- | X | VN:300-500- | freundlich | |
| Gottschalk, Dr.Astrid | Ladeburgerstr. 6-8, 16321 Bernau | 03338/8866 | mail@gottschalk-bernau.de | X | keine Angabe | freundlich | ||
| Carl-Thiem-Klinikum | Schwanstr. 11, 03048 Cottbus | 0355/46-0; Gyn: 0355/46-2565 | X | VN: 528- | neutral | |||
| Schubert, Dr.med.Renè | Zschka 27, 03044 Cottbus | 0355/824457 | X | 380- | X | keine Angabe | freundlich | |
| Städt. Krankenhaus | Friedrich-Engels-Str. 39, 15890 Eisenhüttenstadt | 03364/5450 | krankenhaus-eisenhuettenstadt@khehst.de | X | VN: 400-500 | freundlich | ||
| Elbe-Elster Klinikum GmbH Kreiskrankenhaus Elsterwerda | Elsterstr. 37, 04910 Elsterwerda | 03533/603-0 | info@elbe-elster-klinikum.de | X | VN: 271,81- | freundlich | ||
| Krankenhaus Forst | Robert-Koch Str. 35, 03149 Forst | 03562/985-0 | X | VN: ca.300- | freundlich | |||
| Krantz, Dr. med.R. | Tucholsky-Str. 14, 16761 Hennigsdorf | 03302/224736 | X | VN: ca.419- | freundlich | |||
| Thomas, Dr. med.H. | Berliner Str. 77, 16761 Hennigsdorf | 03302/801490 | nur bei schon in Behandlung befindenden Patienten | |||||
| Elbe-Elster Klinikum GmbH Kreiskrankenhaus Herzberge | Alte Prettiner Straße, 04916 Herzberg | 03535/491-0 | info@elbe-elster-klinikum.de | X | VN: 372,97- | freundlich | ||
| Klinikum Dahme-Spreewald | Köpenicker Str. 29, 15711 Königs Wusterhausen | 03375/288-0 | info@klinikum-ds.de | X | VN: 600- 700- | neutral | ||
| Langen, Dr. Stephan | Robert-Koch-Platz 18, 16767 Leegebruch | 03304/24860 | X | keine Angabe | neutral | |||
| Evangelisches Krankenhaus | Albert-Schweitzer-Str. 40-44, 14974 Ludwigsfelde | 03378/828-0 | zentrale@ekh-ludwigsfelde.de | X | ca.300- | X | VN: keine Angabe | neutral |
| Löbe, DM U. | Bernauer Str. 68, 16515 Oranienburg | 03301/702413 | X | keine Angabe | neutral | |||
| Opelka, Dipl.-med. Bianca | Berliner Str. 106, 16515 Oranienburg | 03301/530533 | X | VN: 450-500- | neutral | |||
| Rössler, Dr. med. Christian | Bernauer Str. 68, 16515 Oranienburg | 03301/702129 | X | keine Angabe | X | keine Angabe | neutral | |
| Kreiskrankenhaus | Dobberziner Str. 112, 19348 Perleburg | 03876/30-30 | X | VN: ca. 400- | neutral | |||
| Kreiskrankenhaus | Stettiner Str. 121, 17291 Prenzlau | 03984/33-540 | info@krankenhaus-prenzlau.de | X | keine Angabe | neutral | ||
| Klinikum Pritzwald | Giesensdorfer Weg 2a, 16928 Pritzwalk | 03395/6850 | X | keine Angabe | neutral | |||
| Klinikum Niederlausitz | Calauer Str. 8, 01968 Senftenberg | 03573/75-0 | info@klinikum-niederlausitz.de | X | VN: 300-400- | freundlich | ||
| Krankenhaus Spremberg | Karl-Marx-Str. 80, 03130 Spremberg | 03563/52-0 | X | 273,05- | X | VN: 431,02- | neutral | |
| Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbG | 15331 Strausberg | 03341/52-0 | X | VN: keine Angabe | freundlich | |||
| Redlin | Altstadtstr 17, 16356 | 03338/90289 | X | keine Angabe | neutral | |||
| Krankenhaus Märkisch-Oberland | Sonnenburger Weg 3, 16269 Wriezen | 033456/40-0 | X | 337- | X | VN: 337 | neutral | |
| Name | Adresse | Telefon | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
Bremen
| Name | Straße | PLZ | Stadt | Nummer | E – Mail | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
| pro familia Medizinisches Zentrum |
Hollerallee 24 | 28209 | Bremen | 0421/3406010 | bremen-medizin@profamilia.de | X | ca. 360,- | X | ca. 460,- | freundlich |
Hessen
| Name | Straße | PLZ | Stadt | Nummer | E – Mail | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
| Dr. Herting; Dr. Streich | Große Allee 50 | 34454 | Bad Arolsen | 05691/2057 | X | VN: 607- | freundlich | |||
| Klinikum Bad Hersfeld GmbH | Seilerweg 29 | 36251 | Bad Hersfeld | 06621/88-0 | X | ca.150- | X | VN: 300- | freundlich | |
| Dr. Mirau | Dieburger Str. 31 C, | 64287 | Darmstadt | 06151/22755 | X | 350- | freundlich | |||
| Ambulantes OP-Zentrum | Neckarstr. 16 | 64283 | Darmstadt | 06151/295061 | X | VN:390- | freundlich | |||
| Koepe, Dres.med. M., Plath, T., Lohmar, M. | Wilhelminenstr. 13 | 64283 | Darmstadt | 06151/23352 | X | keine Angabe | freundlich | |||
| Dr. T. Sautter | A. Schweitzer Straße 10 | 64711 | Erbach | 06062 – 796000 | X | keine Angabe | X | VN: ca.400- | neutral | |
| Dr. L. Andrejevic-Kubathjai | Kaiserstr. 5 | 60311 | Frankfurt | 069/9133060 | X | VN: 416- | freundlich | |||
| Dr. Ahmet Aydin | Weilburger Straße 159 | 60313 | Frankfurt | 069/281020 | X | ca. 300 | X | ca.300- | unfreundlich | |
| Dr. Fariborz Baghai | Töngesgaße 22 | 60311 | Frankfurt | 069/ 280 880 | X | 390- | X | VN:390- | neutral | |
| Dr. Zlatko Hrgovic | Kaiserstraße 15 | 60311 | Frankfurt | 069/293000 | X | VN; LA: keine Angabe | freundlich | |||
| Dr. Adrian Wiener | Münchenerstraße 12 | 60329 | Frankfurt | 069/235884 | wiener.adrian@t-online.de | X | keine Angabe | X | keine Angabe | unfreundlich |
| Borowicz, H. | Roßmarkt 23 | 60311 | Frankfurt | 0 69/55 44 66 | X | VN: ca. 400- | neutral | |||
| Herle, Dr. med. Simona | Zeil 123 | 60313 | Frankfurt | 069/296563 | X | VN:ca. 500- | freundlich | |||
| Fölsing, Dr.med.Volker | Mainzer Landstr. 265 | 60326 | Frankfurt | 069/733053 | foelsing.dr@t-online.de | X | VN: 400- | neutral | ||
| Dr.Stern | Bockenheimer Landstr. 106 | 60323 | Frankfurt | 069/742528 | X | VN:ca 500-600- | freundlich | |||
| Hubracht, Dr. Eberhard | Schweizer Str. 39 | 60594 | Frankfurt | 069/629440 | X | LA: 260- | neutral | |||
| Soyaslan-Schäfer, Melda | Schnurgaße 7 | 61169 | Friedberg | 06031/79490 | praxis.soyaslan@t-online.de | X | VN: 355-; +85- bei Rhesus – negativ | freundlich | ||
| Kreiskrankenhaus | Herzbachweg 14 | 63571 | Gelnhausen | 06051 / 87-0; Gyn: 06051/87-2353 | info@mkkliniken.de,Gyn:sekretariat-frauenklinik@mkkliniken.de | X | VN: ca. 450- | freundlich | ||
| Dr. Kristina Hänel | Neuen Bäue 22 | 35390 | Gießen | 0641/3013302 | kh@kristinahaenel.de | X | 231- | X | LA: 235-; VN:370- | freundlich |
| Kreiskrankenhaus | Krankenhaußtraße 11 | 64823 | Groß-Umstadt | 06078 79-0; Gyn: 06078/79-252 | X | VN: ca. 430- | freundlich | |||
| Dr. Farasati | Nordstraße 60a | 63450 | Hanau | 06181/160123 | X | ca.350- | X | VN: 430- | freundlich | |
| Frauenklinik Stadt Hanau | Leimenstr. 20 | 63450 | Hanau | 06181/296 – 0 | X | VN: keine Angabe | neutral | |||
| Dr. Matthias Zgola | Parkhofstraße 6 | 64646 | Heppenheim | 06252/3118 | X | 295- | X | VN: 440- | freundlich | |
| Heyn, Dr.med.M. | Opernstraße 2 | 34117 | Kaßel | 0561 / 174 67 | X | keine Angabe | X | VN:410-; LA:250- | freundlich | |
| Gynäkologische Tagesklinik | Brandenburger Straße 6 | 34131 | Kaßel | 0561 283867 | X | VN: 410-; LA: 250- | unfreundlich | |||
| Pro Familia | Frankfurter Straße 133 a | 34120 | Kaßel | 0561/27483 | X | keine Angabe | X | keine Angabe | neutral | |
| Klinik Dr. Koch | Pfarrstr. 19 | 34123 | Kaßel | 0561/5707-0 | info@kdk-ks.de | X | VN:350- | freundlich | ||
| Sauer, Dr. med. K.P. | Oberzwehrener Str. 113 | 34132 | Kaßel | 0561/403854 | X | ca. 500- | X | VN: ca.500- LA: ca.250- | freundlich | |
| Stadtkrankenhaus | Enser Str. 19 | 34497 | Korbach | 05631/569-0; Gyn: 05631 / 569-186 | gyn@krankenhaus-korbach.de | X | VN: ca. 500- | freundlich | ||
| Dr. Heino Brüggemann | Bahnstraße 69 | 63225 | Langen | 06103/22223 | X | VN:ca. 380- | freundlich | |||
| Dr. J. Schidlowski | Bahnstraße36 | 63225 | Langen | 06103/24649 | X | 300- | X | VN:375- | freundlich | |
| Dr. Peter Kremer | Wächtersbacher Str.1 | 63505 | Langenselbold | 06184/61700 | X | 260- | X | LA:260- | neutral | |
| Tabatabai, Dr.Karim Stephan | Grabenstr. 43 | 65549 | Limburg | 06431/3624 | X | VN: 500- | neutral | |||
| Tagesklinik | Deutschhaußtr. 40 | Marburg | 06421/614080 | X | VN: bei Rhesus – pos.:410- bei Rhesus neg.:490- | freundlich | ||||
| Michel, Prof. Dr. med.R.-Th. | Frankfurter Str. 35-39 | 64720 | Michelstadt | 06061/967744 | X | VN: 550- | neutral | |||
| Ober, Dr. Erika u. Dr. Karl Manfred, Hock, Dr. Michaela | Friedrich-Ebert-Str. 24 | 64720 | Michelstadt | 06061/2630 | X | 320- | X | VN:ca. 350- | neutral | |
| Berlieb, Dr. med. R. | Seligenstädter Str. 56 | 63179 | Obertshausen | 06104/73636 | X | VN: ca.300-400- | unfreundlich | |||
| Dr. E. Danz | Kaiserstraße 32-34 (Gemeinschaftspraxis) | 63065 | Offenbach | 069/884160 | X | 350- | X | VN:400- | freundlich | |
| Dr. S. Fischmann | Kaiserstraße 32-34 (Gemeinschaftspraxis) | 63065 | Offenbach | 069/884160 | X | 350- | X | VN:400- | freundlich | |
| Klinikum Offenbach | Starkenburgring 66 | 63069 | Offenbach | 069/8405 – 0 | info@klinikum-offenbach.de | X | VN: ca. 450- | freundlich | ||
| Schwarz, Dr. Hans-Peter | Freiherr-vom Stein-Str. 9 | 64560 | Riedstadt | 06158/18240 | X | VN:380- | neutral | |||
| Stadtkrankenhaus / Heßenklinik | August-Bebel-Str.59 | 65428 | Rüßelsheim | 06142/88-0 | info@gp-rueßelsheim.de | X | VN: 600- | neutral | ||
| Pro Familia Zentrum | Lahnstraße 30 | 65428 | Rüßelsheim | 06142/13410 | X | 250- | X | VN: ca.420;LA: ca. 280 | freundlich | |
| Main-Kinzig-Kliniken | Kurfürstenstr. 17 | 36381 | Schlüchtern | 06661 / 81-0 | info@mkkliniken.de | X | VN: ca.450- | freundlich | ||
| Norbert King | Grabenstraße 1a | 36381 | Schlüchtern | 06661/919370 | X | VN: ca. 600-700- | freundlich | |||
| Stenger, Paul | Am Grundweg 20 | 64342 | Seeheim | 06257/9717-5 | X | VN: 400- | freundlich | |||
| Herr Eduard Radew | Giselastr.22 | 63500 | Seligenstadt | 06182/27755 | X | VN: keine Angabe | unfreundlich | |||
| S. Snopko | Hinter der Post 5 | 35260 | Stadtallendorf | 06428/92490 | X | VN: ca.500- | neutral | |||
| Michaelides, Dr.med.Nikolaos | Pater-Delp-Str. 3 | 69519 | Viernheim | 06204/71999 | X | keine Angabe | X | keine Angabe | neutral | |
| Dr. Martin Bonnet (Gemeinschaftspraxis) | Rathaußtraße 34 | 69519 | Viernheim | 06204/77 1 77 | X | 450- | X | VN:450- | freundlich | |
| Dr. Karl-Heinz Jordan (Gemeinschaftspraxis) | Rathaußtraße 34 | 69519 | Viernheim | 06204/77 1 77 | X | 450- | X | VN:450- | freundlich | |
| Doubek, Dr. med. K. | Rheinstr. 31 | 65185 | Wiesbaden | 0611/334470 | X | keine Angabe | freundlich | |||
| Hoditz,Dres.med. , Schrabber | Rheinstr. 31 | 65185 | Wiesbaden | 06 11 / 3 97 08 | X | 280- | X | LA:250; VN:400 | freundlich | |
| Sina, Dr. Paola | Blücherplatz 2 | 65195 | Wiesbaden | 06 11 / 40 43 23 | X | keine Angabe | neutral | |||
| Name | Straße | PLZ | Stadt | Nummer | E – Mail | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt |
Mecklenburg
| Name | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Abbruch | medi/op | Info | Kosten | |
| Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg | Allendestraße 30 | 17022 | Neubrandenburg | (0395) 775 27 94 | www.dbknb.de | ||||
| Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | gyn@dbk.de | ja | nur op. | ca. 700 € | |||||
| Ameos Diakonie Klinikum | Hospitalstr. 19 | 17389 | Anklam | +49 (0)3971 834-0 | |||||
| Sekretariat Frauenheilkunde | 03971 834 5200 | iwil.gyn@anklam.ameos.de | ja | op/VN | neutral | 340.00 € | |||
| Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Wollweberstr. 1 | 17475 | Greifswald | 03834 86-7312 | |||||
| Durchwahl Poliklinik | 03834 866568 | vormittags anrufen | ja | VN | neutral | 456 € | |||
| Rother, Dr. med. Detlef | Deutsche-Med-Platz 2 | 18057 | Rostock | 0381/37555030 | ja | medi | neutral | 270 € | |
| Klinikum Südstadt Rostock | Südring 81 | 18059 | Rostock | 0381/ 44010 | info@kliniksued-rostock.de | ||||
| Frauenklinik Ambulanz | (0381) 4401-4880 | ja | medi+op/Vn | neutral | ca. 300€ | ||||
| Breitsprecher, Dr. U | Schulenburgstr.20 | 18069 | Rostock | (0381) 8 09 62 83 | ja | nur medi | neutral | k. Auskunft | |
| Wegner, Klaus-Peter | Ehm-Welk-Str. 22 | 18106 | Rostock | (0381) 722044 | keine INFOS!!! | GANZ SCHLIMM!!! HAT MICH AM TELEFON ANGEZICKT!!!!!!!! | |||
| AVITUS, Amb. OP-Zentrum | Trelleborger Straße 10 b | 18107 | Rostock | (0381) 510 70 46 | info@avitus-rostock.de | ja | geben den Raum zur Verfügung. Arzt muss gesucht werden | ||
| Jensch, Dr. Anna | Schiffbauerring 16 | 18109 | Rostock | (0381) 1204142 | ja | medi | k. Auskunft | ||
| Kasch, Priv.Doz.Dr. Richard | Strandweg 5 | 18119 | Warnemünde | 03 81 / 5 22 42 | nein | ||||
| Bentzel, Dr.med.Sabina | Bützower Str. 16c | 18258 | Schwaan | 0 38 44 / 81 37 91 | ja | keine näheren Auskünfte | |||
| Sporkmann,Dr. Christine | Jungfernstieg 4b | 18437 | Stralsund | (03831) 292980 | www.praxis-sporkmann-heinrich.de | ||||
| Heinrich, Dr. Ilke | ja | medi + op/VN | neutral | 400 € | |||||
| Hielscher, Dr. Carsten | Bleistr. 13 | 18439 | Stralsund | 03831/258 250 | ja | med+op | k. Auskunft | ||
| Hohlbein,Dr,.med.Andreas Schwanz,Dr.med.Ursula | Olof-Palme-Platz 5 | 18439 | Stralsund | (03831) 292228 | ja | medi + op/VN | ca. 270 € | ||
| Sana-Krankenhaus Rügen | Calandstraße 7 / 8 | 18528 | Bergen | 03838 39-0 | info@sana-ruegen.de | ||||
| Sekretariat Frauenheilkunde | 03838 39-1610 | sluedtke@sana-ruegen.de | ja | op/VN | ca 300 € | ||||
| Kunz, Dr.med. Lisa | Müllerstr. 13 -15 | 19053 | Schwerin | 0385 710720 | ja | medi + op/VN | nett | ca.300 | |
| Krankenhaus am Crivitzer See | Amtsstr. 1 | 19087 | Crivitz | 03863 / 520-0 | info@crivitz.mediclin.de | ||||
| Chefarzt Gynäkologie Dr. Moldenhauer | 03863 – 520 431 /520 1 13 | moldenhauer@crivitz.mediclin.de | ja | op/VN | sehr nett | ca. 360 € | |||
| Kreiskrankenhaus Hagenow | Parkstr. 12a | 19230 | Hagenow | 03883 7360 | |||||
| Ambulanz des Frauenheilkunde | 03883 736251 | ja | op/VN | ca. 300 € | |||||
| Asklepios Klinik | John-Brinckman-Straße 8-10 | 19370 | Parchim | 03871-37-0 | www.asklepios.com | ||||
| Sekretariat Dr. Sensen | 0 38 71 / 37 – 1410 | ja | op/VN | ca. 400-500 | |||||
| Dr. Hiller, Gudrun | Am Buchholz 11 | 19370 | Parchim | 03871/21 33 48 | ja | medi + op/VN | ca. 350-400 | ||
| Masuck, Dipl. med. Petranka | Klützer Str. 1 | 23936 | Grevesmühlen | 0 38 81 / 7 90 76 | ja | medi+ op/VN | neutral | ca. 378 | |
| Städt. Krankenhaus | Störtebeker Str.6 | 23966 | Wismar | 03841 33-0 | www.hanse-klinikum-wismar.com | ||||
| Chefarzt Sekretariat | 03841 331220 | ulf.goeretzlehner@damp.de | ja | nur op. | nett | 500-600 € | |||
| Name | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | Abbruch | medi/op | Info | Kosten |
Nordrhein Westfalen
| Name | Straße | PLZ | Stadt | Nummer | Mifegyne | Kosten * | operativ | Kosten * | Freundlichkeit bei Telefonkontakt | |
| Rind-Hamala, Dr.med. Csilia | Kölnerstr. 26 | 51429 | Bergisch-Gladbach | 02204/55656 o. 02204/911551 | X | Keine Angabe | X | Keine Angabe | neutral | |
| Dr. Mireille Dühlmeyer | Jöllenbecker Str. 181 | 33613 | Bielefeld | 0521-89 09 02 | X | ca.350-450- | X | VN:ca. 350-450- | neutral | |
| Dr. Anke Sklenarz | Kurt-Schumacher-Straße 17 | 33615 | Bielefeld | 0521/104699 | X | VN:500- | freundlich | |||
| Dr. Walter Ellies | Gütersloher Straße 135 | 33649 | Bielefeld-Brackwede | 0521/433343 | X | 520- | X | VN: 520- | neutral | |
| Schneider, Dr. med. Helmi | Grabenstr. 12 | 44787 | Bochum | 0234 / 590084 | dr.helmi.schneider@t-online.de | X | VN: 342- | freundlich | ||
| Weihnbrenner, Dr. med. | Kölnstr. 129 | 53111 | Bonn | 0228/651542 | X | VN: 430- | freundlich | |||
| Dr. Nurbachsch | Münsterstraße 20 | 53111 | Bonn | 0228/635925 | X | keine Angabe | X | VN &LA: keine Angabe | freundlich | |
| Dr. Lienhard Hilgart (Praxisklinik) | Hochstr. 34-36 | 46236 | Bottrop | 02041/26646 | X | ca.350- | X | VN:ca. 480- | neutral | |
| Ev. Krankenhaus | Grutholzallee 21 | 44577 | Castrop-Rauxel | 02305/102 – 0 Gyn: 02305/102 – 22 50 | info@evk-castrop-rauxel.de | X | VN: ca. 500- | neutral | ||
| Krämer, Dr. Lydia; Cilibu, Dr. med. Joan | Rheinische Str.22 | 44137 | Dortmund | 0231/142281 | X | 300- | X | VN:450- | freundlich | |
| Fotescu,Dr. Florentina | Lüttenwiese 21 | 44328 | Dortmund | 0231/238382 | X | VN: ca. 300- | neutral | |||
| Lautwein, Dr. | Evinger Str. 200 | 44339 | Dortmund | 0231/853778 | X | 300- | X | VN: 305- | freundlich | |
| Koch, Dr. Manfred | An der Wasserburg 33 | 44349 | Dortmund | 0231/616262 | X | 250- | X | VN: 350- | freundlich | |
| Klinikum Duisburg gGmbH | Zu den Rehwiesen 9-11 | 47955 | Duisburg | 0203/733-0 | info@klinikum-duisburg.de | X | VN: 562,02- | freundlich | ||
| Pummer, P. | Bolkerstr. 56 | 40213 | Düsseldorf | 0211/328686 | praxis@frauenarzt-pummer.de | X | VN:.400 | freundlich | ||
